Diferenzas entre revisións de «Maqueta luis»
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
(Nova páxina: "=20px|Flag of Portugal 20px|Cataluña 20px|Flag of Spain Outras culturas= {| class="wikitable" |-...") |
(→20px|Flag of Portugal 20px|Cataluña 20px|Flag of Spain Outras culturas) |
||
Liña 8: | Liña 8: | ||
* Abdulai Sila (Catió, Guiné-Bissau). | * Abdulai Sila (Catió, Guiné-Bissau). | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
Liña 17: | Liña 15: | ||
'''Morren''': | '''Morren''': | ||
* Afonso Duarte (Coimbra; 1884 Ereira). | * Afonso Duarte (Coimbra; 1884 Ereira). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* | * | ||
− | |||
− | |||
− | + | Ángel Crespo publica no número 134 da revista “Ínsula” o artigo “Fernando Pessoa y sus heterónimos”. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Adolfo Casais Monteiro: Estudos sobre a poesia de Fernando Pessoa. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Liña 218: | Liña 37: | ||
'''Nacen:''' | '''Nacen:''' | ||
* Lluís-Anton Baulenas i Setó (Barcelona). | * Lluís-Anton Baulenas i Setó (Barcelona). | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
'''Morren''': | '''Morren''': | ||
* Bernat Artola (Madrid; 1904 Castellón de la Plana). | * Bernat Artola (Madrid; 1904 Castellón de la Plana). | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
Liña 234: | Liña 49: | ||
Agustí Calvet “Gaziel”: Tots els camíns duen a Roma. Història d´un destí (1893-1914).Blai Bonet i Rigo: Paresceve (teatro) e El mar (narrativa). | Agustí Calvet “Gaziel”: Tots els camíns duen a Roma. Història d´un destí (1893-1914).Blai Bonet i Rigo: Paresceve (teatro) e El mar (narrativa). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
||[[File:Flag of Spain.svg|20px|Flag of Spain]] | ||[[File:Flag of Spain.svg|20px|Flag of Spain]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''' | ||
+ | |||
+ | |||
'''Nacen:''' | '''Nacen:''' | ||
* Luis García Montero (Granada) | * Luis García Montero (Granada) | ||
* Evelio Rosero (Bogotá). | * Evelio Rosero (Bogotá). | ||
+ | |||
Liña 261: | Liña 71: | ||
* Jacinto Grau (Buenos Aires; 1877 Barcelona). | * Jacinto Grau (Buenos Aires; 1877 Barcelona). | ||
* Juan Ramón Jiménez (San Juan de Puerto Rico; 1881 Moguer). | * Juan Ramón Jiménez (San Juan de Puerto Rico; 1881 Moguer). | ||
+ | |||
Liña 275: | Liña 86: | ||
Antonio Buero Vallejo: Un soñador para un pueblo. | Antonio Buero Vallejo: Un soñador para un pueblo. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Liña 369: | Liña 94: | ||
'''Nacen''': | '''Nacen''': | ||
* Alessandro Baricco (Torino). | * Alessandro Baricco (Torino). | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Morren:'''. | '''Morren:'''. | ||
* José González Carbalho (Buenos Aires; ibídem 1899). Fillo de emigrantes galegos). | * José González Carbalho (Buenos Aires; ibídem 1899). Fillo de emigrantes galegos). | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''''' | + | -Alejandra Pizarnik: Las aventuras perdidas.-Carlos Fuentes: La región más transparente (prosa).-Cintio Vitier: Lo cubano en la poesía. |
− | '''Tamén sucedeu...''' | + | '''''''''Tamén sucedeu...''' |
* José Afonso grava o seu primeiro disco: “Baladas de Coímbra”. | * José Afonso grava o seu primeiro disco: “Baladas de Coímbra”. | ||
* Buñuel: “Nazarín”. | * Buñuel: “Nazarín”. | ||
* Miró: “Murales de la luna y el sol”, para o pazo da Unesco. | * Miró: “Murales de la luna y el sol”, para o pazo da Unesco. | ||
− | |||
* España entra na OECE (Organización Europea de Cooperación Económica) (10 de xaneiro). | * España entra na OECE (Organización Europea de Cooperación Económica) (10 de xaneiro). | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Morre o director de orquestra Ataúlfo Argenta (1913 Castro Urdiales). | * Morre o director de orquestra Ataúlfo Argenta (1913 Castro Urdiales). |
Revisión como estaba o 6 de outubro de 2020 ás 20:00
Outras culturas
Nacen:
- Lluís-Anton Baulenas i Setó (Barcelona).
Morren:
- Bernat Artola (Madrid; 1904 Castellón de la Plana).
PREMI VÍCTOR CATALÀ Josep Maria Espinàs por Varietés.
Agustí Calvet “Gaziel”: Tots els camíns duen a Roma. Història d´un destí (1893-1914).Blai Bonet i Rigo: Paresceve (teatro) e El mar (narrativa).
Máis culturas:
Nacen:
- Alessandro Baricco (Torino).
Morren:.
- José González Carbalho (Buenos Aires; ibídem 1899). Fillo de emigrantes galegos).
-Alejandra Pizarnik: Las aventuras perdidas.-Carlos Fuentes: La región más transparente (prosa).-Cintio Vitier: Lo cubano en la poesía.
''''Tamén sucedeu...
- José Afonso grava o seu primeiro disco: “Baladas de Coímbra”.
- Buñuel: “Nazarín”.
- Miró: “Murales de la luna y el sol”, para o pazo da Unesco.
- España entra na OECE (Organización Europea de Cooperación Económica) (10 de xaneiro).
- Morre o director de orquestra Ataúlfo Argenta (1913 Castro Urdiales).