Diferenzas entre revisións de «Maqueta luis»
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
(Nova páxina: "=20px|Flag of Portugal 20px|Cataluña 20px|Flag of Spain Outras culturas= {| class="wikitable" |-...") |
|||
(Non se amosa 16 revisións do historial feitas polo mesmo usuario.) | |||
Liña 1: | Liña 1: | ||
− | = | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" |
− | + | !|[[File:Child in diaper icon.svg|10px|Child in diaper icon]] Nacementos | |
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" style=" text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" | |
− | + | |- | |
− | + | !|[[File:Skull.png|15px|left|baseline|frameless]] Pasamentos | |
− | |||
+ | * [[wikipedia: gl: Cunqueiro | Cunqueiro ]] | ||
+ | * [[wikipedia: gl: | ]] | ||
+ | ==[[File:Mail-client-Breeze-Icon.svg]]Epistolario== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | |} | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
− | + | |} | |
+ | {| class="wikitable" style="background-color: #f5faff; border-radius: 10px;" data-mce-style="background-color: #f5faff; border-radius: 10px;" | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
− | + | * [[wikipedia: gl: Premio Camões | Prémio Camões ]] : [[wikipedia: gl: | ]] | |
+ | [[File:HSNobelMedal.svg|25px|Nobel]]<u>PREMIO NOBEL DE LITERATURA</u>: [[wikipedia: gl: | ]] | ||
− | + | |} ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
+ | =[[File:Flag CPLP.gif|25px|Flag CPLP.gif]] [[File:Cataluña.svg|25px|Cataluña]] [[File:Flag of Spain.svg|25px|Flag of Spain]] Outras culturas= | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ||[[File:Flag CPLP.gif|25px|Flag CPLP.gif]] '''CPLP - Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa''' | ||
+ | '''Nacen''' | ||
+ | * Abdulai Sila (Catió, Guiné-Bissau). | ||
+ | * | ||
+ | '''Morren''': | ||
+ | * Afonso Duarte (Coimbra; 1884 Ereira). | ||
+ | * | ||
+ | Ángel Crespo publica no número 134 da revista “Ínsula” o artigo “Fernando Pessoa y sus heterónimos”. | ||
− | + | Adolfo Casais Monteiro: Estudos sobre a poesia de Fernando Pessoa. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | [[File:Cataluña.svg|25px|Cataluña]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[File:Cataluña.svg| | ||
'''Nacen:''' | '''Nacen:''' | ||
* Lluís-Anton Baulenas i Setó (Barcelona). | * Lluís-Anton Baulenas i Setó (Barcelona). | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
'''Morren''': | '''Morren''': | ||
* Bernat Artola (Madrid; 1904 Castellón de la Plana). | * Bernat Artola (Madrid; 1904 Castellón de la Plana). | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
− | |||
PREMI VÍCTOR CATALÀ Josep Maria Espinàs por Varietés. | PREMI VÍCTOR CATALÀ Josep Maria Espinàs por Varietés. | ||
+ | Agustí Calvet “Gaziel”: Tots els camíns duen a Roma. Història d´un destí (1893-1914). | ||
+ | Blai Bonet i Rigo: Paresceve (teatro) e El mar (narrativa). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ||[[File:Flag of Spain.svg| | + | ||[[File:Flag of Spain.svg|25px|Flag of Spain]] |
+ | |||
'''Nacen:''' | '''Nacen:''' | ||
− | |||
* Luis García Montero (Granada) | * Luis García Montero (Granada) | ||
* Evelio Rosero (Bogotá). | * Evelio Rosero (Bogotá). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Morren''': | '''Morren''': | ||
− | |||
* Jacinto Grau (Buenos Aires; 1877 Barcelona). | * Jacinto Grau (Buenos Aires; 1877 Barcelona). | ||
* Juan Ramón Jiménez (San Juan de Puerto Rico; 1881 Moguer). | * Juan Ramón Jiménez (San Juan de Puerto Rico; 1881 Moguer). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Alfonso Paso: Usted puede ser un asesino. | Alfonso Paso: Usted puede ser un asesino. | ||
− | |||
Antonio Buero Vallejo: Un soñador para un pueblo. | Antonio Buero Vallejo: Un soñador para un pueblo. | ||
− | |||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Máis culturas:''' | '''Máis culturas:''' | ||
Liña 369: | Liña 100: | ||
'''Nacen''': | '''Nacen''': | ||
* Alessandro Baricco (Torino). | * Alessandro Baricco (Torino). | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Morren:'''. | '''Morren:'''. | ||
* José González Carbalho (Buenos Aires; ibídem 1899). Fillo de emigrantes galegos). | * José González Carbalho (Buenos Aires; ibídem 1899). Fillo de emigrantes galegos). | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
− | |||
-Alejandra Pizarnik: Las aventuras perdidas. | -Alejandra Pizarnik: Las aventuras perdidas. | ||
-Carlos Fuentes: La región más transparente (prosa). | -Carlos Fuentes: La región más transparente (prosa). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Tamén sucedeu...''' | '''Tamén sucedeu...''' | ||
* José Afonso grava o seu primeiro disco: “Baladas de Coímbra”. | * José Afonso grava o seu primeiro disco: “Baladas de Coímbra”. | ||
* Buñuel: “Nazarín”. | * Buñuel: “Nazarín”. | ||
* Miró: “Murales de la luna y el sol”, para o pazo da Unesco. | * Miró: “Murales de la luna y el sol”, para o pazo da Unesco. | ||
− | |||
* España entra na OECE (Organización Europea de Cooperación Económica) (10 de xaneiro). | * España entra na OECE (Organización Europea de Cooperación Económica) (10 de xaneiro). | ||
− | * | + | * |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Morre o director de orquestra Ataúlfo Argenta (1913 Castro Urdiales). | * Morre o director de orquestra Ataúlfo Argenta (1913 Castro Urdiales). |
Revisión actual feita o 1 de xaneiro de 2021 ás 23:46
Nacementos |
---|