Diferenzas entre revisións de «1860»
Saltar ata a navegación
Saltar á procura
(→Nacementos/Pasamentos) |
(→Relativas a Galicia) |
||
(Non se amosan 36 revisións do historial feitas por 3 usuarios.) | |||
Liña 3: | Liña 3: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
+ | |- | ||
!|[[File:Child in diaper icon.svg|10px|Child in diaper icon]] Nacementos | !|[[File:Child in diaper icon.svg|10px|Child in diaper icon]] Nacementos | ||
|- | |- | ||
− | |||
||'''Literatura''' | ||'''Literatura''' | ||
|- | |- | ||
Liña 13: | Liña 13: | ||
|- | |- | ||
||Florencio Vaamonde Lores (Bergondo; 1925 A Coruña). | ||Florencio Vaamonde Lores (Bergondo; 1925 A Coruña). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
||'''Outros''' | ||'''Outros''' | ||
Liña 29: | Liña 20: | ||
||Lino Pérez Lastres, un dos pioneiros da exhibición cinematográfica en Galicia (1918). | ||Lino Pérez Lastres, un dos pioneiros da exhibición cinematográfica en Galicia (1918). | ||
|- | |- | ||
− | ||O galeguista Constantino Horta (Pontedeume; 1923 La Habana ). | + | ||O galeguista Constantino Horta y Pardo (Pontedeume; 1923 La Habana). Colaborou en diversas publicacións galegas de Cuba. Fixo a carreira de Dereito e foi abogado gratuito dos galegos emigrados na Illa. |
|- | |- | ||
||O erudito sueco Göran Björkman que traduciu ao sueco a varios escritores galegos (1923). | ||O erudito sueco Göran Björkman que traduciu ao sueco a varios escritores galegos (1923). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style=" text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" | {| class="wikitable" style=" text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-style="text-align: center; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
|- | |- | ||
!|[[File:Skull.png|15px|left|baseline|frameless]] Pasamentos | !|[[File:Skull.png|15px|left|baseline|frameless]] Pasamentos | ||
+ | |- | ||
||'''Literatura''' | ||'''Literatura''' | ||
|- | |- | ||
||José Rodríguez Seoane (Madrid; 1839 Pontevedra). | ||José Rodríguez Seoane (Madrid; 1839 Pontevedra). | ||
− | | | + | |} |
− | + | ||
+ | ==Publicacións== | ||
+ | ===Galegas=== | ||
− | |- | + | * Publícase na Coruña (3 de marzo) [[wikipedia: gl: O Vello do Pico-Sagro | O Vello do Pico-Sagro ]]. É xunto con "[[wikipedia: gl: O Seor Pedro | O Seor Pedro]]" (1840-1862) as primeiras mostras de publicacións periódicas escritas soamente en galego. Sairán 5 números ata o 28 de abril, impresos na imprenta do Hospicio Provincial. Todos os números están asinados por Mingos Gallego, posible pseudónimo de Francisco María de la Iglesia. O tema que nel se trata é o da guerra de África.[[Ficheiro:O vello do pico sagro.jpg|200px|right|middle|thumb]]Trátase dun romance, escrito en versos octosílabos, agrupados de catro en catro ao xeito das coplas populares, que ocupa a totalidade dos cinco números. |
− | | | + | * [[wikipedia: gl: Antonio Fernández Morales | Antonio Fernández Morales ]] publica un poema en galego na revista leonesa “El Esla”: O fiandón da aldea. |
− | + | ===Relativas a Galicia=== | |
− | |||
− | + | * Benito Vicetto: ''Víctor Basbén'' (A Coruña) e ''Los reyes suevos de Galicia'' (A Coruña). | |
− | + | ||
+ | * Antonio Santiago Somoza: “El destino español” (poema en sete cantos en oitavas reais que aparece en “Galicia, revista universal de este reino”). | ||
+ | * Aparece na Coruña a revista quincenal “Galicia. Revista Universal de este Reino”, dirixida por Antonio de la Iglesia (1 de outubro ata o 15-12-1865). | ||
+ | * En Santiago aparece (1 de xaneiro) “La Joven Galicia”, “Revista de instrucción pública, ciencias, literatura, bellas artes e intereses materiales”. | ||
+ | * Manuel Soto Freire funda en Lugo o xornal “El Correo de Lugo”. | ||
+ | * José Antonio Seijas Galarraga: ''Horas perdidas'' (Santiago). | ||
− | + | ==Acontecementos== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | * [[wikipedia: gl: Eduardo Pondal | Eduardo Pondal]] remata os estudos de Medicina en Santiago. |
− | || | + | * [[wikipedia: gl: Manuel Murguía | Murguía]] e [[wikipedia: gl: Rosalía de Castro | Rosalía]] viven uns meses en Vigo, trasladándose despois a Madrid. |
+ | * Chega o telégrafo a Lugo. | ||
− | | | + | ==Premios== |
− | || | + | ==Epistolario== |
+ | ==Sumarios== | ||
+ | =[[File:Flag CPLP.gif|25px|Flag CPLP.gif]] [[File:Cataluña.svg|25px|Cataluña]] [[File:Flag of Spain.svg|25px|Flag of Spain]] Outras culturas= | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | || | + | ||[[File:Flag CPLP.gif|25px|Flag CPLP.gif]] '''CPLP - Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Nacen''' | |
+ | * [[wikipedia: pt: Eduardo Schwalbach Lucci | Eduardo Schwalbach]] (Lisboa; ibídem 1946). | ||
+ | * [[wikipedia: pt: Manuel Teixeira Gomes | Manuel Teixeira Gomes]] (Portimao; 1941 Bougie). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Morren''': | ||
+ | * Soares de Passos (Porto; ibídem 1826). | ||
− | |||
− | |||
− | + | Alexandre Herculano participa na redación do primeiro Código Civil portugués. | |
− | |||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[File:Cataluña.svg|25px|Cataluña]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Nacen:''' | ||
+ | * [[wikipedia: ca: Joan Maragall i Gorina | Joan Maragall i Gorina]] (Barcelona; ibídem 1911). | ||
− | + | '''Morren:''' | |
− | |||
− | Joan | + | Joan Arolas (1805--1849): ''Poesías completas'' . |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[File:Flag of Spain.svg|25px|Flag of Spain]] | ||
− | + | '''Nacen:''' | |
− | |||
+ | '''Morren''': | ||
− | |||
− | + | Concepción Arenal: ''El visitador del pobre''. | |
+ | Fernando Garrido y Tortosa: ''Obras escogidas'' (Barcelona). | ||
− | |||
+ | Pedro Antonio de Alarcón: ''Diario de un testigo de la guerra de África''. | ||
− | |||
− | |||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Máis culturas:''' | ||
− | |||
+ | '''Nacen''': | ||
+ | * [[wikipedia: es: Antón Pávlovich Chéjov | Antón Pávlovich Chéjov]] (Taganrog; 1904 Badenweiller). | ||
+ | * Porfiri Pávlovich Infántiev (Nunha vila dos Urais; 1913). | ||
− | + | '''Morren:'''. | |
− | |||
− | |||
− | + | Charles Dickens: ''Great expectations''. | |
+ | Eugène Labiche: ''Le voyage de Monsieur Perrichon''. | ||
− | + | Mary Ann Evans “George Eliot”: ''The mill on the Floss'' (''O muíño no Floss'').[[Ficheiro:Isaac albeniz.jpg|200px|right|middle|thumb]] | |
− | |||
− | |||
− | Segunda guerra maorí en Nueva Zelanda. | + | '''Tamén sucedeu...''' |
+ | * Nace o compositor e pianista [[wikipedia: es: Isaac Albéniz | Isaac Albéniz]] (Campodrón, Girona; 1909 Camboles-Bains). | ||
+ | * [[wikipedia: es: Guerra de África | Guerra de África]]: Castillejos, Tetuán, Wad-Ras. | ||
+ | * En España fracasa o [[wikipedia: es: Desembarco carlista de San Carlos de la Rápita| golpe carlista de San Carlos de la Rápita ]]. | ||
+ | * Segundo o censo, España conta con 15.658.586 habitantes. | ||
+ | * [[wikipedia: es: Garibaldi | Garibaldi]] guía os “mil camisas vermellas” á conquista de Napoles e Sicilia. | ||
+ | * [[wikipedia: es: Abraham Lincoln | Abraham Lincoln]] elixido presidente dos Estados Unidos. | ||
+ | * Segunda guerra maorí en Nueva Zelanda. |
Revisión actual feita o 21 de agosto de 2022 ás 23:43
Índice
Cultura galega
Nacementos/Pasamentos
Pasamentos |
---|
Literatura |
José Rodríguez Seoane (Madrid; 1839 Pontevedra). |
Publicacións
Galegas
- Publícase na Coruña (3 de marzo) O Vello do Pico-Sagro . É xunto con " O Seor Pedro" (1840-1862) as primeiras mostras de publicacións periódicas escritas soamente en galego. Sairán 5 números ata o 28 de abril, impresos na imprenta do Hospicio Provincial. Todos os números están asinados por Mingos Gallego, posible pseudónimo de Francisco María de la Iglesia. O tema que nel se trata é o da guerra de África.Trátase dun romance, escrito en versos octosílabos, agrupados de catro en catro ao xeito das coplas populares, que ocupa a totalidade dos cinco números.
- Antonio Fernández Morales publica un poema en galego na revista leonesa “El Esla”: O fiandón da aldea.
Relativas a Galicia
- Benito Vicetto: Víctor Basbén (A Coruña) e Los reyes suevos de Galicia (A Coruña).
- Antonio Santiago Somoza: “El destino español” (poema en sete cantos en oitavas reais que aparece en “Galicia, revista universal de este reino”).
- Aparece na Coruña a revista quincenal “Galicia. Revista Universal de este Reino”, dirixida por Antonio de la Iglesia (1 de outubro ata o 15-12-1865).
- En Santiago aparece (1 de xaneiro) “La Joven Galicia”, “Revista de instrucción pública, ciencias, literatura, bellas artes e intereses materiales”.
- Manuel Soto Freire funda en Lugo o xornal “El Correo de Lugo”.
- José Antonio Seijas Galarraga: Horas perdidas (Santiago).
Acontecementos
- Eduardo Pondal remata os estudos de Medicina en Santiago.
- Murguía e Rosalía viven uns meses en Vigo, trasladándose despois a Madrid.
- Chega o telégrafo a Lugo.
Premios
Epistolario
Sumarios
Outras culturas
CPLP - Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa
Alexandre Herculano participa na redación do primeiro Código Civil portugués.
|
Nacen:
- Joan Maragall i Gorina (Barcelona; ibídem 1911).
Morren:
Joan Arolas (1805--1849): Poesías completas .
Nacen:
Morren:
Concepción Arenal: El visitador del pobre.
|
Máis culturas:
Nacen:
- Antón Pávlovich Chéjov (Taganrog; 1904 Badenweiller).
- Porfiri Pávlovich Infántiev (Nunha vila dos Urais; 1913).
Morren:.
Charles Dickens: Great expectations.
Eugène Labiche: Le voyage de Monsieur Perrichon.
Mary Ann Evans “George Eliot”: The mill on the Floss (O muíño no Floss).
Tamén sucedeu...
- Nace o compositor e pianista Isaac Albéniz (Campodrón, Girona; 1909 Camboles-Bains).
- Guerra de África: Castillejos, Tetuán, Wad-Ras.
- En España fracasa o golpe carlista de San Carlos de la Rápita .
- Segundo o censo, España conta con 15.658.586 habitantes.
- Garibaldi guía os “mil camisas vermellas” á conquista de Napoles e Sicilia.
- Abraham Lincoln elixido presidente dos Estados Unidos.
- Segunda guerra maorí en Nueva Zelanda.